JEE Main 2026 (Session 2) Results: 179 CMS students qualify for the JEE Advanced Examination
27 CMS Students Scored above the 99th percentile and 119 above the 95th percentile
City Montessori School, Lucknow, has achieved another strong performance in the JEE Main 2026 Session 2 Results, with 179 students qualifying for the JEE Advanced 2026 examination. This outcome reaffirms the school’s consistent record of academic excellence in national-level engineering entrance exams.
We extend our warm congratulations to all successful students and wish them the very best for the upcoming JEE Advanced examination.




JEE Main 2026 Session 2 Results: Key Highlights from CMS Lucknow
This year’s JEE Main results reflect the academic excellence nurtured at City Montessori School. CMS students have not only cleared the cut-off but have significantly surpassed it.
- 179 students scored above the 90th percentile
- 27 students achieved above the 99th percentile
- 119 students secured above the 95th percentile
NTA’s Official Data on JEE Main 2026: National Performance and Cut-Off Trends
According to official data released by the National Testing Agency (NTA), over 10.34 lakh candidates appeared for the April session. Out of this substantial number, approximately 2.5 lakh JEE Main candidates qualified for the next stage.
Moreover, this time, the JEE Main 2026 Session 2 exam cut-off stood at:
- 93.41 percentile for General Category
- 82.41 percentile for EWS Category
- 80.92 percentile for OBC-NCL Category
- 63.91 percentile for SC Category
- 52.01 percentile for ST Category
Since many CMS students have exceeded these national benchmarks with ease, their performance highlights both academic rigour and consistent commitment to excellence.
List of the Top Performers Who Scored Above the 99th Percentile
Among the high achievers in the JEE Main 2026 Session 2 Results, the following students from City Montessori School stood out with exceptional percentiles.
| S.No | Full Name | Campus | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashutosh Pratap Singh | Gomti Nagar Campus I | 99.74 |
| 2 | Tejas Raj | Kanpur Road Campus | 99.73 |
| 3 | Sakshya Vansh | Rajendra Nagar I | 99.71 |
| 4 | Anuj Jain | Rajendra Nagar I | 99.68 |
| 5 | Abhyuday Sarthak | Aliganj Campus I | 99.67 |
| 6 | Bhanu Prakash Verma | Aliganj Campus I | 99.66 |
| 7 | Arjun Agarwal | Gomti Nagar Campus I | 99.63 |
| 8 | Rishit Raizada | Gomti Nagar Campus I | 99.63 |
| 9 | Aditya Rajput | Mahanagar Campus | 99.57 |
| 10 | Nitant Tripathi | Rajendra Nagar I | 99.49 |
| 11 | Arnav Singh | Gomti Nagar Campus I | 99.47 |
| 12 | Abhinav Singh | Gomti Nagar Campus I | 99.45 |
| 13 | Mohd. Saim Sultan | Chowk Campus | 99.39 |
| 14 | Siddhima Shukla | Kanpur Road Campus | 99.39 |
| 15 | Shikhar Kumar Singh | Gomti Nagar Extension Campus | 99.36 |
| 16 | Aarush Kumar | Kanpur Road Campus | 99.32 |
| 17 | Essam Sajid Ansari | Aliganj Campus I | 99.30 |
| 18 | Utsav Yadav | Gomti Nagar Extension Campus | 99.27 |
| 19 | Aditya Singh | Gomti Nagar Campus I | 99.27 |
| 20 | Divy Srivastava | Rajendra Nagar I | 99.26 |
| 21 | Chandransh Rai | Mahanagar Campus | 99.26 |
| 22 | Sandarbh Mishra | Gomti Nagar Campus I | 99.24 |
| 23 | Atharva Singh Bhadauria | Rajajipuram Campus I | 99.20 |
| 24 | Bhavya Gupta | Rajajipuram Campus I | 99.17 |
| 25 | Mohd. Ali Umar | Aliganj Campus I | 99.11 |
| 26 | Sankalp Mishra | Kanpur Road Campus | 99.11 |
| 27 | Nishchhal Dubey | Aliganj Campus I | 99.06 |
These students credited their success to consistent effort, disciplined study habits and strong academic support from their teachers.
List of the Top Performers Who Scored between the 95th and 99th Percentiles
| S.No | Full Name | Campus | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranav Upadhyay | Rajajipuram Campus I | 98.96 |
| 2 | Aryansh Pratap Singh | Gomti Nagar Campus I | 98.94 |
| 3 | Arya Dwivedi | Aliganj Campus I | 98.91 |
| 4 | Anya Saxena | Kanpur Road Campus | 98.90 |
| 5 | Kopal Saxena | Gomti Nagar Campus I | 98.89 |
| 6 | Aditya Sahu | Rajajipuram Campus I | 98.88 |
| 7 | Yashashwa Jaiswal | Gomti Nagar Campus I | 98.88 |
| 8 | Amarjot Singh | RDSO | 98.83 |
| 9 | Abhishek Saxena | Gomti Nagar Campus I | 98.82 |
| 10 | Kavyadarsh Jaydarsh Chauhan | Mahanagar Campus | 98.79 |
| 11 | Divyanshi Mahajan | Gomti Nagar Campus I | 98.77 |
| 12 | Hashir Sheikh | Gomti Nagar Campus I | 98.75 |
| 13 | Vedansh Ranjan Srivastava | Aliganj Campus I | 98.59 |
| 14 | Apoorv Mishra | Rajajipuram Campus I | 98.56 |
| 15 | Akarsh Chaurasia | Kanpur Road Campus | 98.55 |
| 16 | Soumil Soni | Rajendra Nagar I | 98.52 |
| 17 | Ahsan Siraj Khan | Chowk Campus | 98.51 |
| 18 | Aayush Gupta | Gomti Nagar Campus I | 98.51 |
| 19 | Lokesh | Kanpur Road Campus | 98.49 |
| 20 | Devansh Singh | Aliganj Campus I | 98.47 |
| 21 | Anirudh Sharma | Kanpur Road Campus | 98.45 |
| 22 | Sathak Khandelwal | Mahanagar Campus | 98.44 |
| 23 | Utkarsh Mohan Saxena | Rajajipuram Campus I | 98.41 |
| 24 | Mohd. Faraz | Rajajipuram Campus I | 98.37 |
| 25 | Aditya Agarwal | Mahanagar Campus | 98.27 |
| 26 | Manupranit Singh Bhadouriya | Rajajipuram Campus I | 98.22 |
| 27 | Aryan | Mahanagar Campus | 98.19 |
| 28 | Palash Nigam | Rajendra Nagar I | 98.15 |
| 29 | Nidaan Agarwal | Gomti Nagar Campus I | 98.11 |
| 30 | Vansh Pandey | Mahanagar Campus | 98.10 |
| 31 | Kaavya Bisht | Anand Nagar | 98.03 |
| 32 | Palak Verma | Gomti Nagar Extension Campus | 97.92 |
| 33 | Abhinav Gupta | Aliganj Campus I | 97.89 |
| 34 | Shreyansh Jain | Chowk Campus | 97.88 |
| 35 | Yashasvi Kumar | Gomti Nagar Campus I | 97.86 |
| 36 | Vallabhi Agnihotri | Kanpur Road Campus | 97.78 |
| 37 | Shashwat Sahu | Aliganj Campus I | 97.76 |
| 38 | Shauryansh Singh | Gomti Nagar Extension Campus | 97.71 |
| 39 | Astitva Mishra | Kanpur Road Campus | 97.68 |
| 40 | Nivedita Singh | Kanpur Road Campus | 97.68 |
| 41 | Rohi Sachan | Kanpur Road Campus | 97.62 |
| 42 | Yash Raj Gupta | Mahanagar Campus | 97.62 |
| 43 | Divyansh Srivastava | Gomti Nagar Extension Campus | 97.61 |
| 44 | Adwit Ojha | Rajajipuram Campus I | 97.58 |
| 45 | Shashwat Chauhan | Gomti Nagar Campus I | 97.54 |
| 46 | Amritesh Yadav | Rajajipuram Campus I | 97.45 |
| 47 | Hashir Ahmad | Aliganj Campus I | 97.45 |
| 48 | Ahmad Saurosh | Gomti Nagar Campus I | 97.44 |
| 49 | Abhay Yadav | Rajendra Nagar I | 97.38 |
| 50 | Saksham Yadav | Aliganj Campus I | 97.30 |
| 51 | Shubhankar Mukherjee | Aliganj Campus I | 97.24 |
| 52 | Tejas Tandon | Kanpur Road Campus | 97.23 |
| 53 | Dhruv Bajpai | Gomti Nagar Campus I | 97.23 |
| 54 | Shivansh Mishra | Mahanagar Campus | 97.23 |
| 55 | Wali Zaidi | Gomti Nagar Campus I | 97.21 |
| 56 | Deepak | Kanpur Road Campus | 97.16 |
| 57 | Vansh Mishra | Kanpur Road Campus | 97.06 |
| 58 | Amritansh Pandey | Aliganj Campus I | 97.01 |
| 59 | Vibhor Srivastava | Gomti Nagar Campus I | 96.99 |
| 60 | Atharv Maurya | Aliganj Campus I | 96.98 |
| 61 | Yash Gupta | Gomti Nagar Campus I | 96.98 |
| 62 | Vatsalya Shukla | Gomti Nagar Extension Campus | 96.89 |
| 63 | Anshuman Krishna verma | Mahanagar Campus | 96.83 |
| 64 | Devanshi Verma | Aliganj Campus I | 96.75 |
| 65 | Aryan Chaudhary | Mahanagar Campus | 96.66 |
| 66 | Jai Krishna Gupta | Gomti Nagar Extension Campus | 96.65 |
| 67 | Shaurya Tiwari | Gomti Nagar Campus I | 96.56 |
| 68 | Abhigyan Chaudhary | Rajajipuram Campus I | 96.55 |
| 69 | Yuvraj Mishra | Rajajipuram Campus I | 96.52 |
| 70 | Saksham Gupta | Chowk Campus | 96.52 |
| 71 | Yousuf Sheeraz | Rajendra Nagar I | 96.48 |
| 72 | Aryan Agarwal | Station Road Campus | 96.31 |
| 73 | Shreyas Gupta | Mahanagar Campus | 96.31 |
| 74 | Kushagra Singh | Kanpur Road Campus | 96.26 |
| 75 | Mayank Mishra | Mahanagar Campus | 96.20 |
| 76 | Arjun Prakash Gupta | Gomti Nagar Campus I | 96.09 |
| 77 | Divesh Verma | Rajajipuram Campus I | 96.05 |
| 78 | Reyansh Singh Negi | Rajajipuram Campus I | 96.03 |
| 79 | Kushagra Mishra | Mahanagar Campus | 95.99 |
| 80 | Harsh Agarwal | Rajajipuram Campus I | 95.98 |
| 81 | Avya Dubey | Rajajipuram Campus I | 95.87 |
| 82 | Nikunj Srivastava | Rajajipuram Campus I | 95.86 |
| 83 | Priyam Srivastava | RDSO | 95.84 |
| 84 | Arunav Vaish | Station Road Campus | 95.79 |
| 85 | Aditya Kumar Pathak | Rajajipuram Campus I | 95.58 |
| 86 | Bhargavi Singh | Gomti Nagar Campus I | 95.50 |
| 87 | Shaurya Ramarakhyani | Mahanagar Campus | 95.48 |
| 88 | Prince Yadav | Gomti Nagar Campus I | 95.48 |
| 89 | Prakhar Rastogi | Rajajipuram Campus I | 95.37 |
| 90 | Mohammad Ayaan | Rajajipuram Campus I | 95.23 |
| 91 | Aaditya Khare | Rajendra Nagar I | 95.09 |
| 92 | Yahvi Mohan | Mahanagar Campus | 95.01 |
List of the Top Performers Who Scored between the 93.41st and 95th Percentiles
| S.No | Full Name | Campus | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Atulya Mishra | Gomti Nagar Extension Campus | 94.89 |
| 2 | Kriti Srivastava | Gomti Nagar Extension Campus | 94.86 |
| 3 | Drishti Shukla | Gomti Nagar Extension Campus | 94.79 |
| 4 | Abhishek Singh | Mahanagar Campus | 94.78 |
| 5 | Aryan Jaiswal | Rajajipuram Campus I | 94.73 |
| 6 | Ishan Misra | Aliganj Campus I | 94.72 |
| 7 | Yuvraj Dwivedi | Rajajipuram Campus I | 94.68 |
| 8 | Abhav Rai | Gomti Nagar Campus I | 94.63 |
| 9 | Kalash Mishra | Gomti Nagar Campus I | 94.59 |
| 10 | Aadi singh | Mahanagar Campus | 94.52 |
| 11 | Harshdeep Arya | Gomti Nagar Extension Campus | 94.51 |
| 12 | Veer Sethi | Kanpur Road Campus | 94.33 |
| 13 | Shrutiman Tiwari | Gomti Nagar Extension Campus | 94.21 |
| 14 | Lohendra Pratap Singh | Mahanagar Campus | 94.14 |
| 15 | Manas Kariwal | Gomti Nagar Extension Campus | 94.08 |
| 16 | Vihan Agarwal | Aliganj Campus I | 94.03 |
| 17 | Pranjal Keshri | Rajendra Nagar I | 94.03 |
| 18 | Aarsh Narayan Sinha | Mahanagar Campus | 93.98 |
| 19 | Unnati Verma | Mahanagar Campus | 93.73 |
| 20 | Kartik Gupta | Aliganj Campus I | 93.65 |
| 21 | Vyom Gupta | Gomti Nagar Extension Campus | 93.63 |
| 22 | Sushant K. Bose | Rajajipuram Campus I | 93.56 |
| 23 | Pawani Dixit | Kanpur Road Campus | 93.56 |
| 24 | Mohit Sharma | Kanpur Road Campus | 93.44 |
| 25 | Naimish Jaiswal | Station Road Campus | 93.44 |
| 26 | Aakriti Srivastava | Gomti Nagar Campus I | 93.44 |
CMS Founder-Director Dr Bharti Gandhi congratulated the students and wished them success ahead. In addition, CMS Manager Prof. Geeta Gandhi Kingdon praised both students and teachers for this achievement. She emphasised that these outstanding results reflect the strength of the CMS education system.
Academic Support Systems that Deliver Results
Structured guidance plays a crucial role in students’ success. The CMS Career Counselling Cell provides personalised mentoring and career awareness sessions. Furthermore, students receive strategic preparation support for national-level examinations.
In addition, City Montessori School offers a specialised ‘Jai Jagat’ section that prepares students for competitive exams like NEET and JEE, alongside the class XII board examination. As a result, students develop conceptual clarity and exam readiness early on.
The CMS Jai Jagat Section strengthens this ecosystem through:
- Regular mock tests
- Guided practice sessions
- Focused academic mentoring
Consequently, students build discipline, improve accuracy and gain confidence. This structured approach directly contributes to strong outcomes in competitive exams.
The Road Ahead: From JEE Main to JEE Advanced 2026
The strong performance of our students in JEE Main Session 2 marks the start of the next phase — preparation for JEE Advanced 2026. This stage demands deeper conceptual clarity, advanced application skills, and rigorous practice.
To prepare effectively, students are advised to:
- Strengthen core concepts in Physics, Chemistry and Mathematics
- Solve high-difficulty, application-oriented problems
- Analyse mock tests thoroughly and address weak areas
- Develop mental stamina and exam temperament
We extend our sincere gratitude to the dedicated teachers of the Jai Jagat Section for their consistent mentoring and guidance, which have played a vital role in this success. We also thank the CMS Career Counselling team for their valuable support and direction.
As our students advance towards JEE Advanced 2026, CMS Lucknow remains committed to providing focused academic support and holistic preparation to help them achieve their goals.
